C.D. Park, campeón 2026 · Venció 83–70 a CSDC JMM en la final
Ver el camino al título →Goleadores
Ranking de anotación acumulado de la Liga de Básquetbol San Clemente.
| # | Jugador | Equipo | PJ | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 Jorge Esteban Ayala Fuentes | C.D. Park | 10 | 186 | 18.6 |
| 2 | #13 Brayan Ibañez Maureira | Alameda Linares | 8 | 152 | 19.0 |
| 3 | #5 Manuel Eladio Tapia Concha | C.D. Park | 8 | 152 | 19.0 |
| 4 | #10 Sebastián Andrés Vargas Silva | UCM | 8 | 144 | 18.0 |
| 5 | #11 Lukas Guillermo Benjamín Álvarez-Salamanca Navas | Pumas | 9 | 122 | 13.6 |
| 6 | #12 David Vásquez Valdés | Alameda Linares | 8 | 121 | 15.1 |
| 7 | #2 Felipe Andrés Arriagada Mellado | Duao Basketball | 10 | 114 | 11.4 |
| 8 | #17 Javier Alfonso Saavedra Mercado | C.D. Park | 10 | 109 | 10.9 |
| 9 | #11 Andy Roberto Barrios Hernández | CSDC JMM | 10 | 103 | 10.3 |
| 10 | Francisco Javier Jara Pavez | Pumas | 8 | 91 | 11.4 |
| 11 | #4 Patricio Fabián Becerra Toledo | C.D. Park | 8 | 87 | 10.9 |
| 12 | #16 Agustín Ignacio Meneses Galdames | CSDC JMM | 5 | 85 | 17.0 |
| 13 | #18 José Tomás Meneses Galdames | CSDC JMM | 5 | 84 | 16.8 |
| 14 | #16 Robinson Manuel Orellana Orellana | C.D. Park | 9 | 81 | 9.0 |
| 15 | #15 Gabriel Martínez Valenzuela | Las Américas | 9 | 78 | 8.7 |
| 16 | #4 Mak Falcón Parada | Las Américas | 9 | 78 | 8.7 |
| 17 | #72 Renato Emilio Cárdenas González | JMM U19 | 8 | 76 | 9.5 |
| 18 | #6 Iron Christoper Ignacio Fuentes Gallegos | CSDC JMM | 7 | 75 | 10.7 |
| 19 | #5 Geral García Saavedra | Las Américas | 10 | 72 | 7.2 |
| 20 | #15 Luis Cortés | Alameda Linares | 8 | 71 | 8.9 |
| 21 | #46 José Daniel Arancibia Cofré | Duao Basketball | 10 | 70 | 7.0 |
| 22 | #15 Felipe Andrés González Cea | Duao Basketball | 9 | 68 | 7.6 |
| 23 | #11 Kevin Alexis Isla Méndez | UCM | 7 | 67 | 9.6 |
| 24 | #41 Claudio Alejandro Lobos Abarzúa | C.D. Park | 7 | 66 | 9.4 |
| 25 | #33 Gabriel Esteban Vargas Fuentes | JMM U19 | 7 | 66 | 9.4 |
| 26 | #13 Agustín Ignacio Di Genova Norambuena | UCM | 9 | 66 | 7.3 |
| 27 | #28 Alex Mauricio Ceballos Durán | CSDC JMM | 8 | 64 | 8.0 |
| 28 | #10 Andrés Gómez Manríquez | Las Américas | 9 | 61 | 6.8 |
| 29 | #20 Elías Esteban Marambio Palacios | Duao Basketball | 8 | 60 | 7.5 |
| 30 | #14 Jorge Gajardo Barrios | Las Américas | 10 | 56 | 5.6 |
| 31 | #0 Antonio Jesús Arenas Aliaga | Duao Basketball | 9 | 54 | 6.0 |
| 32 | #55 Sebastián Andrés Muñoz Reyes | CSDC JMM | 4 | 53 | 13.3 |
| 33 | #1 Álvaro Paolo Meneses Vergara | CSDC JMM | 5 | 52 | 10.4 |
| 34 | #8 Jacob Ismael Castro Gaete | Pumas | 9 | 52 | 5.8 |
| 35 | #77 Michael Andrés Amaro Herrera | JMM U19 | 6 | 51 | 8.5 |
| 36 | #35 Fabián Jesús Nava Salas | JMM U19 | 3 | 47 | 15.7 |
| 37 | #14 Diego Ignacio Ramírez Herrera | UCM | 5 | 47 | 9.4 |
| 38 | #77 Benjamín Gómez Castillo | Las Américas | 6 | 47 | 7.8 |
| 39 | #16 Jorge Flores | Alameda Linares | 7 | 46 | 6.6 |
| 40 | #13 José Ricardo Cayul Lineros | CSDC JMM | 7 | 43 | 6.1 |
| 41 | #6 José Ignacio Rojas Barraza | Pumas | 6 | 42 | 7.0 |
| 42 | #12 Manuel Enrique Cifuentes Cáceres | Pumas | 7 | 41 | 5.9 |
| 43 | #8 Benjamín Ignacio Díaz Castillo | UCM | 9 | 40 | 4.4 |
| 44 | #6 Yorik Ibañez Maureira | Alameda Linares | 7 | 39 | 5.6 |
| 45 | #15 Matías Ignacio Orellana Orellana | Pumas | 9 | 38 | 4.2 |
| 46 | #7 Carlos Javier San Martín Pérez | UCM | 7 | 36 | 5.1 |
| 47 | #3 Lucas Renzo Olivos Mancilla | UCM | 9 | 36 | 4.0 |
| 48 | #16 José Vicente Cabrera San Martín | JMM U19 | 5 | 34 | 6.8 |
| 49 | #13 Diego Aravena Gutiérrez | Las Américas | 6 | 34 | 5.7 |
| 50 | #8 Brayan Mansilla Alegría | Las Américas | 8 | 34 | 4.3 |
| 51 | #30 Rodrigo Alejandro González González | Duao Basketball | 10 | 33 | 3.3 |
| 52 | #31 Gaspar Alejandro Albornoz Rojas | JMM U19 | 7 | 31 | 4.4 |
| 53 | #12 Alexis Torres Núñez | Las Américas | 8 | 29 | 3.6 |
| 54 | Diego Esteban Navarro Salas | Pumas | 5 | 28 | 5.6 |
| 55 | #27 Ítalo Gonzalo Riquelme Ramírez | CSDC JMM | 5 | 28 | 5.6 |
| 56 | #7 Alejandro Ignacio Montalba Quinteros | Pumas | 9 | 27 | 3.0 |
| 57 | #19 Felipe Escobar Rebolledo | C.D. Park | 3 | 25 | 8.3 |
| 58 | #9 Sebastián Alonso Fernández Orellana | Pumas | 9 | 25 | 2.8 |
| 59 | #11 Juan Bastidas Vejar | Las Américas | 6 | 24 | 4.0 |
| 60 | #25 Gabriel Enrique Bravo Rivera | C.D. Park | 7 | 23 | 3.3 |
| 61 | #3 Gabriel Zenteno | Alameda Linares | 7 | 23 | 3.3 |
| 62 | #5 Marcos Israel Bustos Ramírez | Pumas | 9 | 23 | 2.6 |
| 63 | #4 Christofer Iván Melo Meza | Duao Basketball | 8 | 22 | 2.8 |
| 64 | Marcelo Molina López | Las Américas | 5 | 21 | 4.2 |
| 65 | #14 Luis Ibañez Maureira | Alameda Linares | 6 | 19 | 3.2 |
| 66 | #4 Marcelo Alejandro Castro Soto | Pumas | 6 | 19 | 3.2 |
| 67 | #95 Rafael Emilio Troncoso Albornoz | JMM U19 | 6 | 19 | 3.2 |
| 68 | #7 Nicolás Flores Villagrán | Alameda Linares | 8 | 19 | 2.4 |
| 69 | #1 Javier Ignacio González González | Duao Basketball | 10 | 18 | 1.8 |
| 70 | #28 Joaquín Alonso Ceballos Galdame | JMM U19 | 4 | 17 | 4.3 |
| 71 | #0 Facundo Akil Ernesto Mejías Yubano | JMM U19 | 5 | 17 | 3.4 |
| 72 | Ariel Antonio Muñoz Molina | CSDC JMM | 2 | 15 | 7.5 |
| 73 | #73 Nicolás Alejandro Espinoza Ibarra | JMM U19 | 5 | 15 | 3.0 |
| 74 | Félix González Vivanco | Las Américas | 7 | 15 | 2.1 |
| 75 | #91 Tomás Javier Vargas Gardilcic | JMM U19 | 3 | 14 | 4.7 |
| 76 | #21 Sebastián Andrés Retamal Vergara | C.D. Park | 7 | 14 | 2.0 |
| 77 | #27 José Samuel Rojas Acevedo | Duao Basketball | 8 | 14 | 1.8 |
| 78 | #23 Víctor Paul Jiménez Marcano | JMM U19 | 1 | 13 | 13.0 |
| 79 | #10 Pedro Solano Sepúlveda Abarzúa | CSDC JMM | 6 | 13 | 2.2 |
| 80 | #14 Cristopher Andrés Amaro Abarzúa | CSDC JMM | 7 | 13 | 1.9 |
| 81 | #22 Juan José Paz Vásquez | CSDC JMM | 6 | 12 | 2.0 |
| 82 | #6 Allan Marcelo Salazar Lezama | UCM | 9 | 12 | 1.3 |
| 83 | #6 Eliezer Baldes Gutiérrez | Las Américas | 9 | 12 | 1.3 |
| 84 | #10 Andrés Octavio Arellano Flores | Pumas | 5 | 11 | 2.2 |
| 85 | #9 Diego Oses Cofre | Las Américas | 8 | 10 | 1.3 |
| 86 | #4 José Manuel Garrido Aravena | CSDC JMM | 8 | 10 | 1.3 |
| 87 | #3 Vicente Alonso Garrido Castillo | Duao Basketball | 8 | 10 | 1.3 |
| 88 | Vicente Antonio Yevenes Riquelme | Duao Basketball | 2 | 9 | 4.5 |
| 89 | #34 Cristóbal Tomas Contreras Aragón | JMM U19 | 3 | 9 | 3.0 |
| 90 | #29 Luis Alberto Maldonado Retamal | C.D. Park | 3 | 9 | 3.0 |
| 91 | #12 Matías Nicolás Niepel Espinoza | JMM U19 | 3 | 8 | 2.7 |
| 92 | #80 Luis Carreño Reyes | Las Américas | 6 | 8 | 1.3 |
| 93 | #22 José Luis Muñoz Poblete | C.D. Park | 5 | 7 | 1.4 |
| 94 | #90 Alfonso Arturo Rojas Canales | JMM U19 | 6 | 7 | 1.2 |
| 95 | Benjamín Antonio Lobos Munita | CSDC JMM | 6 | 7 | 1.2 |
| 96 | #5 Gabriel Alejandro Pulgar San Martín | UCM | 7 | 7 | 1.0 |
| 97 | #91 Luis Alberto Morales Quintana | C.D. Park | 7 | 7 | 1.0 |
| 98 | #12 Martín Andrés González Cárcamo | Duao Basketball | 7 | 7 | 1.0 |
| 99 | Williams Benito Sagredo Conejera | CSDC JMM | 1 | 6 | 6.0 |
| 100 | #20 Manuel Alejandro Parra Parada | CSDC JMM | 5 | 6 | 1.2 |
- 1#23 Jorge Esteban Ayala FuentesC.D. Park186pts
PJ 10 · PPG 18.6
- 2#13 Brayan Ibañez MaureiraAlameda Linares152pts
PJ 8 · PPG 19.0
- 3#5 Manuel Eladio Tapia ConchaC.D. Park152pts
PJ 8 · PPG 19.0
- 4#10 Sebastián Andrés Vargas SilvaUCM144pts
PJ 8 · PPG 18.0
- 5#11 Lukas Guillermo Benjamín Álvarez-Salamanca NavasPumas122pts
PJ 9 · PPG 13.6
- 6#12 David Vásquez ValdésAlameda Linares121pts
PJ 8 · PPG 15.1
- 7#2 Felipe Andrés Arriagada MelladoDuao Basketball114pts
PJ 10 · PPG 11.4
- 8#17 Javier Alfonso Saavedra MercadoC.D. Park109pts
PJ 10 · PPG 10.9
- 9#11 Andy Roberto Barrios HernándezCSDC JMM103pts
PJ 10 · PPG 10.3
- 10Francisco Javier Jara PavezPumas91pts
PJ 8 · PPG 11.4
- 11#4 Patricio Fabián Becerra ToledoC.D. Park87pts
PJ 8 · PPG 10.9
- 12#16 Agustín Ignacio Meneses GaldamesCSDC JMM85pts
PJ 5 · PPG 17.0
- 13#18 José Tomás Meneses GaldamesCSDC JMM84pts
PJ 5 · PPG 16.8
- 14#16 Robinson Manuel Orellana OrellanaC.D. Park81pts
PJ 9 · PPG 9.0
- 15#15 Gabriel Martínez ValenzuelaLas Américas78pts
PJ 9 · PPG 8.7
- 16#4 Mak Falcón ParadaLas Américas78pts
PJ 9 · PPG 8.7
- 17#72 Renato Emilio Cárdenas GonzálezJMM U1976pts
PJ 8 · PPG 9.5
- 18#6 Iron Christoper Ignacio Fuentes GallegosCSDC JMM75pts
PJ 7 · PPG 10.7
- 19#5 Geral García SaavedraLas Américas72pts
PJ 10 · PPG 7.2
- 20#15 Luis CortésAlameda Linares71pts
PJ 8 · PPG 8.9
- 21#46 José Daniel Arancibia CofréDuao Basketball70pts
PJ 10 · PPG 7.0
- 22#15 Felipe Andrés González CeaDuao Basketball68pts
PJ 9 · PPG 7.6
- 23#11 Kevin Alexis Isla MéndezUCM67pts
PJ 7 · PPG 9.6
- 24#41 Claudio Alejandro Lobos AbarzúaC.D. Park66pts
PJ 7 · PPG 9.4
- 25#33 Gabriel Esteban Vargas FuentesJMM U1966pts
PJ 7 · PPG 9.4
- 26#13 Agustín Ignacio Di Genova NorambuenaUCM66pts
PJ 9 · PPG 7.3
- 27#28 Alex Mauricio Ceballos DuránCSDC JMM64pts
PJ 8 · PPG 8.0
- 28#10 Andrés Gómez ManríquezLas Américas61pts
PJ 9 · PPG 6.8
- 29#20 Elías Esteban Marambio PalaciosDuao Basketball60pts
PJ 8 · PPG 7.5
- 30#14 Jorge Gajardo BarriosLas Américas56pts
PJ 10 · PPG 5.6
- 31#0 Antonio Jesús Arenas AliagaDuao Basketball54pts
PJ 9 · PPG 6.0
- 32#55 Sebastián Andrés Muñoz ReyesCSDC JMM53pts
PJ 4 · PPG 13.3
- 33#1 Álvaro Paolo Meneses VergaraCSDC JMM52pts
PJ 5 · PPG 10.4
- 34#8 Jacob Ismael Castro GaetePumas52pts
PJ 9 · PPG 5.8
- 35#77 Michael Andrés Amaro HerreraJMM U1951pts
PJ 6 · PPG 8.5
- 36#35 Fabián Jesús Nava SalasJMM U1947pts
PJ 3 · PPG 15.7
- 37#14 Diego Ignacio Ramírez HerreraUCM47pts
PJ 5 · PPG 9.4
- 38#77 Benjamín Gómez CastilloLas Américas47pts
PJ 6 · PPG 7.8
- 39#16 Jorge FloresAlameda Linares46pts
PJ 7 · PPG 6.6
- 40#13 José Ricardo Cayul LinerosCSDC JMM43pts
PJ 7 · PPG 6.1
- 41#6 José Ignacio Rojas BarrazaPumas42pts
PJ 6 · PPG 7.0
- 42#12 Manuel Enrique Cifuentes CáceresPumas41pts
PJ 7 · PPG 5.9
- 43#8 Benjamín Ignacio Díaz CastilloUCM40pts
PJ 9 · PPG 4.4
- 44#6 Yorik Ibañez MaureiraAlameda Linares39pts
PJ 7 · PPG 5.6
- 45#15 Matías Ignacio Orellana OrellanaPumas38pts
PJ 9 · PPG 4.2
- 46#7 Carlos Javier San Martín PérezUCM36pts
PJ 7 · PPG 5.1
- 47#3 Lucas Renzo Olivos MancillaUCM36pts
PJ 9 · PPG 4.0
- 48#16 José Vicente Cabrera San MartínJMM U1934pts
PJ 5 · PPG 6.8
- 49#13 Diego Aravena GutiérrezLas Américas34pts
PJ 6 · PPG 5.7
- 50#8 Brayan Mansilla AlegríaLas Américas34pts
PJ 8 · PPG 4.3
- 51#30 Rodrigo Alejandro González GonzálezDuao Basketball33pts
PJ 10 · PPG 3.3
- 52#31 Gaspar Alejandro Albornoz RojasJMM U1931pts
PJ 7 · PPG 4.4
- 53#12 Alexis Torres NúñezLas Américas29pts
PJ 8 · PPG 3.6
- 54Diego Esteban Navarro SalasPumas28pts
PJ 5 · PPG 5.6
- 55#27 Ítalo Gonzalo Riquelme RamírezCSDC JMM28pts
PJ 5 · PPG 5.6
- 56#7 Alejandro Ignacio Montalba QuinterosPumas27pts
PJ 9 · PPG 3.0
- 57#19 Felipe Escobar RebolledoC.D. Park25pts
PJ 3 · PPG 8.3
- 58#9 Sebastián Alonso Fernández OrellanaPumas25pts
PJ 9 · PPG 2.8
- 59#11 Juan Bastidas VejarLas Américas24pts
PJ 6 · PPG 4.0
- 60#25 Gabriel Enrique Bravo RiveraC.D. Park23pts
PJ 7 · PPG 3.3
- 61#3 Gabriel ZentenoAlameda Linares23pts
PJ 7 · PPG 3.3
- 62#5 Marcos Israel Bustos RamírezPumas23pts
PJ 9 · PPG 2.6
- 63#4 Christofer Iván Melo MezaDuao Basketball22pts
PJ 8 · PPG 2.8
- 64Marcelo Molina LópezLas Américas21pts
PJ 5 · PPG 4.2
- 65#14 Luis Ibañez MaureiraAlameda Linares19pts
PJ 6 · PPG 3.2
- 66#4 Marcelo Alejandro Castro SotoPumas19pts
PJ 6 · PPG 3.2
- 67#95 Rafael Emilio Troncoso AlbornozJMM U1919pts
PJ 6 · PPG 3.2
- 68#7 Nicolás Flores VillagránAlameda Linares19pts
PJ 8 · PPG 2.4
- 69#1 Javier Ignacio González GonzálezDuao Basketball18pts
PJ 10 · PPG 1.8
- 70#28 Joaquín Alonso Ceballos GaldameJMM U1917pts
PJ 4 · PPG 4.3
- 71#0 Facundo Akil Ernesto Mejías YubanoJMM U1917pts
PJ 5 · PPG 3.4
- 72Ariel Antonio Muñoz MolinaCSDC JMM15pts
PJ 2 · PPG 7.5
- 73#73 Nicolás Alejandro Espinoza IbarraJMM U1915pts
PJ 5 · PPG 3.0
- 74Félix González VivancoLas Américas15pts
PJ 7 · PPG 2.1
- 75#91 Tomás Javier Vargas GardilcicJMM U1914pts
PJ 3 · PPG 4.7
- 76#21 Sebastián Andrés Retamal VergaraC.D. Park14pts
PJ 7 · PPG 2.0
- 77#27 José Samuel Rojas AcevedoDuao Basketball14pts
PJ 8 · PPG 1.8
- 78#23 Víctor Paul Jiménez MarcanoJMM U1913pts
PJ 1 · PPG 13.0
- 79#10 Pedro Solano Sepúlveda AbarzúaCSDC JMM13pts
PJ 6 · PPG 2.2
- 80#14 Cristopher Andrés Amaro AbarzúaCSDC JMM13pts
PJ 7 · PPG 1.9
- 81#22 Juan José Paz VásquezCSDC JMM12pts
PJ 6 · PPG 2.0
- 82#6 Allan Marcelo Salazar LezamaUCM12pts
PJ 9 · PPG 1.3
- 83#6 Eliezer Baldes GutiérrezLas Américas12pts
PJ 9 · PPG 1.3
- 84#10 Andrés Octavio Arellano FloresPumas11pts
PJ 5 · PPG 2.2
- 85#9 Diego Oses CofreLas Américas10pts
PJ 8 · PPG 1.3
- 86#4 José Manuel Garrido AravenaCSDC JMM10pts
PJ 8 · PPG 1.3
- 87#3 Vicente Alonso Garrido CastilloDuao Basketball10pts
PJ 8 · PPG 1.3
- 88Vicente Antonio Yevenes RiquelmeDuao Basketball9pts
PJ 2 · PPG 4.5
- 89#34 Cristóbal Tomas Contreras AragónJMM U199pts
PJ 3 · PPG 3.0
- 90#29 Luis Alberto Maldonado RetamalC.D. Park9pts
PJ 3 · PPG 3.0
- 91#12 Matías Nicolás Niepel EspinozaJMM U198pts
PJ 3 · PPG 2.7
- 92#80 Luis Carreño ReyesLas Américas8pts
PJ 6 · PPG 1.3
- 93#22 José Luis Muñoz PobleteC.D. Park7pts
PJ 5 · PPG 1.4
- 94#90 Alfonso Arturo Rojas CanalesJMM U197pts
PJ 6 · PPG 1.2
- 95Benjamín Antonio Lobos MunitaCSDC JMM7pts
PJ 6 · PPG 1.2
- 96#5 Gabriel Alejandro Pulgar San MartínUCM7pts
PJ 7 · PPG 1.0
- 97#91 Luis Alberto Morales QuintanaC.D. Park7pts
PJ 7 · PPG 1.0
- 98#12 Martín Andrés González CárcamoDuao Basketball7pts
PJ 7 · PPG 1.0
- 99Williams Benito Sagredo ConejeraCSDC JMM6pts
PJ 1 · PPG 6.0
- 100#20 Manuel Alejandro Parra ParadaCSDC JMM6pts
PJ 5 · PPG 1.2
PJ: partidos jugados · PTS: puntos totales · PPG: promedio de puntos por partido.
