C.D. Park, campeón 2026 · Venció 83–70 a CSDC JMM en la final
Ver el camino al título →Goleadores
Ranking de anotación de los playoffs de la Liga de Básquetbol San Clemente.
| # | Jugador | Equipo | PJ | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 Manuel Eladio Tapia Concha | C.D. Park | 3 | 59 | 19.7 |
| 2 | #11 Lukas Guillermo Benjamín Álvarez-Salamanca Navas | Pumas | 3 | 47 | 15.7 |
| 3 | #16 Agustín Ignacio Meneses Galdames | CSDC JMM | 3 | 45 | 15.0 |
| 4 | #23 Jorge Esteban Ayala Fuentes | C.D. Park | 3 | 44 | 14.7 |
| 5 | #18 José Tomás Meneses Galdames | CSDC JMM | 3 | 44 | 14.7 |
| 6 | #2 Felipe Andrés Arriagada Mellado | Duao Basketball | 3 | 39 | 13.0 |
| 7 | #10 Sebastián Andrés Vargas Silva | UCM | 2 | 34 | 17.0 |
| 8 | #17 Javier Alfonso Saavedra Mercado | C.D. Park | 3 | 33 | 11.0 |
| 9 | #1 Álvaro Paolo Meneses Vergara | CSDC JMM | 2 | 31 | 15.5 |
| 10 | Francisco Javier Jara Pavez | Pumas | 2 | 31 | 15.5 |
| 11 | #14 Diego Ignacio Ramírez Herrera | UCM | 2 | 29 | 14.5 |
| 12 | #15 Felipe Andrés González Cea | Duao Basketball | 3 | 28 | 9.3 |
| 13 | #4 Patricio Fabián Becerra Toledo | C.D. Park | 3 | 28 | 9.3 |
| 14 | #10 Andrés Gómez Manríquez | Las Américas | 3 | 27 | 9.0 |
| 15 | #77 Benjamín Gómez Castillo | Las Américas | 3 | 26 | 8.7 |
| 16 | #20 Elías Esteban Marambio Palacios | Duao Basketball | 3 | 26 | 8.7 |
| 17 | #4 Mak Falcón Parada | Las Américas | 3 | 25 | 8.3 |
| 18 | #16 Robinson Manuel Orellana Orellana | C.D. Park | 3 | 25 | 8.3 |
| 19 | #72 Renato Emilio Cárdenas González | JMM U19 | 2 | 24 | 12.0 |
| 20 | #55 Sebastián Andrés Muñoz Reyes | CSDC JMM | 2 | 24 | 12.0 |
| 21 | #41 Claudio Alejandro Lobos Abarzúa | C.D. Park | 2 | 23 | 11.5 |
| 22 | #33 Gabriel Esteban Vargas Fuentes | JMM U19 | 2 | 23 | 11.5 |
| 23 | #11 Andy Roberto Barrios Hernández | CSDC JMM | 3 | 22 | 7.3 |
| 24 | #0 Antonio Jesús Arenas Aliaga | Duao Basketball | 3 | 22 | 7.3 |
| 25 | #46 José Daniel Arancibia Cofré | Duao Basketball | 3 | 21 | 7.0 |
| 26 | #12 Manuel Enrique Cifuentes Cáceres | Pumas | 3 | 21 | 7.0 |
| 27 | #16 José Vicente Cabrera San Martín | JMM U19 | 2 | 19 | 9.5 |
| 28 | #13 Brayan Ibañez Maureira | Alameda Linares | 1 | 17 | 17.0 |
| 29 | #15 Gabriel Martínez Valenzuela | Las Américas | 2 | 16 | 8.0 |
| 30 | #31 Gaspar Alejandro Albornoz Rojas | JMM U19 | 2 | 16 | 8.0 |
| 31 | #6 Iron Christoper Ignacio Fuentes Gallegos | CSDC JMM | 2 | 16 | 8.0 |
| 32 | #13 Agustín Ignacio Di Genova Norambuena | UCM | 2 | 15 | 7.5 |
| 33 | #8 Jacob Ismael Castro Gaete | Pumas | 3 | 15 | 5.0 |
| 34 | #5 Geral García Saavedra | Las Américas | 3 | 14 | 4.7 |
| 35 | #3 Lucas Renzo Olivos Mancilla | UCM | 2 | 13 | 6.5 |
| 36 | #73 Nicolás Alejandro Espinoza Ibarra | JMM U19 | 2 | 13 | 6.5 |
| 37 | #7 Alejandro Ignacio Montalba Quinteros | Pumas | 3 | 13 | 4.3 |
| 38 | #8 Brayan Mansilla Alegría | Las Américas | 3 | 13 | 4.3 |
| 39 | #4 Marcelo Alejandro Castro Soto | Pumas | 3 | 13 | 4.3 |
| 40 | #6 José Ignacio Rojas Barraza | Pumas | 2 | 12 | 6.0 |
| 41 | #15 Matías Ignacio Orellana Orellana | Pumas | 3 | 12 | 4.0 |
| 42 | #7 Carlos Javier San Martín Pérez | UCM | 1 | 11 | 11.0 |
| 43 | #25 Gabriel Enrique Bravo Rivera | C.D. Park | 3 | 11 | 3.7 |
| 44 | #14 Jorge Gajardo Barrios | Las Américas | 3 | 11 | 3.7 |
| 45 | #12 David Vásquez Valdés | Alameda Linares | 1 | 10 | 10.0 |
| 46 | #11 Kevin Alexis Isla Méndez | UCM | 1 | 10 | 10.0 |
| 47 | #28 Joaquín Alonso Ceballos Galdame | JMM U19 | 2 | 8 | 4.0 |
| 48 | #19 Felipe Escobar Rebolledo | C.D. Park | 1 | 7 | 7.0 |
| 49 | #16 Jorge Flores | Alameda Linares | 1 | 7 | 7.0 |
| 50 | #15 Luis Cortés | Alameda Linares | 1 | 7 | 7.0 |
| 51 | #11 Juan Bastidas Vejar | Las Américas | 2 | 7 | 3.5 |
| 52 | #77 Michael Andrés Amaro Herrera | JMM U19 | 2 | 7 | 3.5 |
| 53 | #28 Alex Mauricio Ceballos Durán | CSDC JMM | 3 | 7 | 2.3 |
| 54 | #13 Diego Aravena Gutiérrez | Las Américas | 3 | 7 | 2.3 |
| 55 | #6 Eliezer Baldes Gutiérrez | Las Américas | 3 | 7 | 2.3 |
| 56 | Diego Esteban Navarro Salas | Pumas | 2 | 6 | 3.0 |
| 57 | #12 Alexis Torres Núñez | Las Américas | 3 | 6 | 2.0 |
| 58 | #9 Sebastián Alonso Fernández Orellana | Pumas | 3 | 6 | 2.0 |
| 59 | Marcelo Molina López | Las Américas | 1 | 5 | 5.0 |
| 60 | #91 Tomás Javier Vargas Gardilcic | JMM U19 | 1 | 5 | 5.0 |
| 61 | Benjamín Antonio Lobos Munita | CSDC JMM | 2 | 5 | 2.5 |
| 62 | #0 Facundo Akil Ernesto Mejías Yubano | JMM U19 | 2 | 5 | 2.5 |
| 63 | #10 Andrés Octavio Arellano Flores | Pumas | 3 | 5 | 1.7 |
| 64 | #22 José Luis Muñoz Poblete | C.D. Park | 3 | 5 | 1.7 |
| 65 | #5 Marcos Israel Bustos Ramírez | Pumas | 3 | 5 | 1.7 |
| 66 | #3 Vicente Alonso Garrido Castillo | Duao Basketball | 3 | 5 | 1.7 |
| 67 | #3 Gabriel Zenteno | Alameda Linares | 1 | 4 | 4.0 |
| 68 | #20 Manuel Alejandro Parra Parada | CSDC JMM | 1 | 4 | 4.0 |
| 69 | #7 Nicolás Flores Villagrán | Alameda Linares | 1 | 4 | 4.0 |
| 70 | #8 Benjamín Ignacio Díaz Castillo | UCM | 2 | 4 | 2.0 |
| 71 | #13 José Ricardo Cayul Lineros | CSDC JMM | 2 | 4 | 2.0 |
| 72 | #15 Víctor Manuel Lizama Espinoza | C.D. Park | 3 | 3 | 1.0 |
| 73 | #12 Martín Andrés González Cárcamo | Duao Basketball | 1 | 2 | 2.0 |
| 74 | #6 Allan Marcelo Salazar Lezama | UCM | 2 | 2 | 1.0 |
| 75 | #27 Ítalo Gonzalo Riquelme Ramírez | CSDC JMM | 2 | 2 | 1.0 |
| 76 | #4 Christofer Iván Melo Meza | Duao Basketball | 3 | 2 | 0.7 |
| 77 | #4 José Manuel Garrido Aravena | CSDC JMM | 3 | 2 | 0.7 |
| 78 | #30 Rodrigo Alejandro González González | Duao Basketball | 3 | 2 | 0.7 |
| 79 | #90 Alfonso Arturo Rojas Canales | JMM U19 | 2 | 1 | 0.5 |
| 80 | #10 Pedro Solano Sepúlveda Abarzúa | CSDC JMM | 2 | 1 | 0.5 |
| 81 | #1 Javier Ignacio González González | Duao Basketball | 3 | 1 | 0.3 |
| 82 | #77 Carlos Maximiliano Hormazábal Silva | C.D. Park | 3 | 0 | 0.0 |
| 83 | #34 Cristóbal Tomas Contreras Aragón | JMM U19 | 1 | 0 | 0.0 |
| 84 | #14 Cristopher Andrés Amaro Abarzúa | CSDC JMM | 2 | 0 | 0.0 |
| 85 | Diego Alexander Jara Torres | UCM | 1 | 0 | 0.0 |
| 86 | #9 Diego Oses Cofre | Las Américas | 2 | 0 | 0.0 |
| 87 | #13 Felipe Agustín Fernández Ragga | Pumas | 2 | 0 | 0.0 |
| 88 | Félix González Vivanco | Las Américas | 2 | 0 | 0.0 |
| 89 | #5 Gabriel Alejandro Pulgar San Martín | UCM | 1 | 0 | 0.0 |
| 90 | #27 José Samuel Rojas Acevedo | Duao Basketball | 1 | 0 | 0.0 |
| 91 | #14 Juan Ignacio Valderrama Soto | JMM U19 | 1 | 0 | 0.0 |
| 92 | #22 Juan José Paz Vásquez | CSDC JMM | 2 | 0 | 0.0 |
| 93 | #18 Lizandro Israel Acuña Silva | Duao Basketball | 1 | 0 | 0.0 |
| 94 | #91 Luis Alberto Morales Quintana | C.D. Park | 3 | 0 | 0.0 |
| 95 | #14 Luis Ibañez Maureira | Alameda Linares | 1 | 0 | 0.0 |
| 96 | #14 Marcial Ignacio Orellana Bravo | Pumas | 1 | 0 | 0.0 |
| 97 | #95 Rafael Emilio Troncoso Albornoz | JMM U19 | 2 | 0 | 0.0 |
| 98 | #2 Raúl Ignacio Pizarro Riquelme | UCM | 1 | 0 | 0.0 |
| 99 | #21 Sebastián Andrés Retamal Vergara | C.D. Park | 2 | 0 | 0.0 |
| 100 | #13 Wladimir Ignacio Fernández Orellana | C.D. Park | 1 | 0 | 0.0 |
- 1#5 Manuel Eladio Tapia ConchaC.D. Park59pts
PJ 3 · PPG 19.7
- 2#11 Lukas Guillermo Benjamín Álvarez-Salamanca NavasPumas47pts
PJ 3 · PPG 15.7
- 3#16 Agustín Ignacio Meneses GaldamesCSDC JMM45pts
PJ 3 · PPG 15.0
- 4#23 Jorge Esteban Ayala FuentesC.D. Park44pts
PJ 3 · PPG 14.7
- 5#18 José Tomás Meneses GaldamesCSDC JMM44pts
PJ 3 · PPG 14.7
- 6#2 Felipe Andrés Arriagada MelladoDuao Basketball39pts
PJ 3 · PPG 13.0
- 7#10 Sebastián Andrés Vargas SilvaUCM34pts
PJ 2 · PPG 17.0
- 8#17 Javier Alfonso Saavedra MercadoC.D. Park33pts
PJ 3 · PPG 11.0
- 9#1 Álvaro Paolo Meneses VergaraCSDC JMM31pts
PJ 2 · PPG 15.5
- 10Francisco Javier Jara PavezPumas31pts
PJ 2 · PPG 15.5
- 11#14 Diego Ignacio Ramírez HerreraUCM29pts
PJ 2 · PPG 14.5
- 12#15 Felipe Andrés González CeaDuao Basketball28pts
PJ 3 · PPG 9.3
- 13#4 Patricio Fabián Becerra ToledoC.D. Park28pts
PJ 3 · PPG 9.3
- 14#10 Andrés Gómez ManríquezLas Américas27pts
PJ 3 · PPG 9.0
- 15#77 Benjamín Gómez CastilloLas Américas26pts
PJ 3 · PPG 8.7
- 16#20 Elías Esteban Marambio PalaciosDuao Basketball26pts
PJ 3 · PPG 8.7
- 17#4 Mak Falcón ParadaLas Américas25pts
PJ 3 · PPG 8.3
- 18#16 Robinson Manuel Orellana OrellanaC.D. Park25pts
PJ 3 · PPG 8.3
- 19#72 Renato Emilio Cárdenas GonzálezJMM U1924pts
PJ 2 · PPG 12.0
- 20#55 Sebastián Andrés Muñoz ReyesCSDC JMM24pts
PJ 2 · PPG 12.0
- 21#41 Claudio Alejandro Lobos AbarzúaC.D. Park23pts
PJ 2 · PPG 11.5
- 22#33 Gabriel Esteban Vargas FuentesJMM U1923pts
PJ 2 · PPG 11.5
- 23#11 Andy Roberto Barrios HernándezCSDC JMM22pts
PJ 3 · PPG 7.3
- 24#0 Antonio Jesús Arenas AliagaDuao Basketball22pts
PJ 3 · PPG 7.3
- 25#46 José Daniel Arancibia CofréDuao Basketball21pts
PJ 3 · PPG 7.0
- 26#12 Manuel Enrique Cifuentes CáceresPumas21pts
PJ 3 · PPG 7.0
- 27#16 José Vicente Cabrera San MartínJMM U1919pts
PJ 2 · PPG 9.5
- 28#13 Brayan Ibañez MaureiraAlameda Linares17pts
PJ 1 · PPG 17.0
- 29#15 Gabriel Martínez ValenzuelaLas Américas16pts
PJ 2 · PPG 8.0
- 30#31 Gaspar Alejandro Albornoz RojasJMM U1916pts
PJ 2 · PPG 8.0
- 31#6 Iron Christoper Ignacio Fuentes GallegosCSDC JMM16pts
PJ 2 · PPG 8.0
- 32#13 Agustín Ignacio Di Genova NorambuenaUCM15pts
PJ 2 · PPG 7.5
- 33#8 Jacob Ismael Castro GaetePumas15pts
PJ 3 · PPG 5.0
- 34#5 Geral García SaavedraLas Américas14pts
PJ 3 · PPG 4.7
- 35#3 Lucas Renzo Olivos MancillaUCM13pts
PJ 2 · PPG 6.5
- 36#73 Nicolás Alejandro Espinoza IbarraJMM U1913pts
PJ 2 · PPG 6.5
- 37#7 Alejandro Ignacio Montalba QuinterosPumas13pts
PJ 3 · PPG 4.3
- 38#8 Brayan Mansilla AlegríaLas Américas13pts
PJ 3 · PPG 4.3
- 39#4 Marcelo Alejandro Castro SotoPumas13pts
PJ 3 · PPG 4.3
- 40#6 José Ignacio Rojas BarrazaPumas12pts
PJ 2 · PPG 6.0
- 41#15 Matías Ignacio Orellana OrellanaPumas12pts
PJ 3 · PPG 4.0
- 42#7 Carlos Javier San Martín PérezUCM11pts
PJ 1 · PPG 11.0
- 43#25 Gabriel Enrique Bravo RiveraC.D. Park11pts
PJ 3 · PPG 3.7
- 44#14 Jorge Gajardo BarriosLas Américas11pts
PJ 3 · PPG 3.7
- 45#12 David Vásquez ValdésAlameda Linares10pts
PJ 1 · PPG 10.0
- 46#11 Kevin Alexis Isla MéndezUCM10pts
PJ 1 · PPG 10.0
- 47#28 Joaquín Alonso Ceballos GaldameJMM U198pts
PJ 2 · PPG 4.0
- 48#19 Felipe Escobar RebolledoC.D. Park7pts
PJ 1 · PPG 7.0
- 49#16 Jorge FloresAlameda Linares7pts
PJ 1 · PPG 7.0
- 50#15 Luis CortésAlameda Linares7pts
PJ 1 · PPG 7.0
- 51#11 Juan Bastidas VejarLas Américas7pts
PJ 2 · PPG 3.5
- 52#77 Michael Andrés Amaro HerreraJMM U197pts
PJ 2 · PPG 3.5
- 53#28 Alex Mauricio Ceballos DuránCSDC JMM7pts
PJ 3 · PPG 2.3
- 54#13 Diego Aravena GutiérrezLas Américas7pts
PJ 3 · PPG 2.3
- 55#6 Eliezer Baldes GutiérrezLas Américas7pts
PJ 3 · PPG 2.3
- 56Diego Esteban Navarro SalasPumas6pts
PJ 2 · PPG 3.0
- 57#12 Alexis Torres NúñezLas Américas6pts
PJ 3 · PPG 2.0
- 58#9 Sebastián Alonso Fernández OrellanaPumas6pts
PJ 3 · PPG 2.0
- 59Marcelo Molina LópezLas Américas5pts
PJ 1 · PPG 5.0
- 60#91 Tomás Javier Vargas GardilcicJMM U195pts
PJ 1 · PPG 5.0
- 61Benjamín Antonio Lobos MunitaCSDC JMM5pts
PJ 2 · PPG 2.5
- 62#0 Facundo Akil Ernesto Mejías YubanoJMM U195pts
PJ 2 · PPG 2.5
- 63#10 Andrés Octavio Arellano FloresPumas5pts
PJ 3 · PPG 1.7
- 64#22 José Luis Muñoz PobleteC.D. Park5pts
PJ 3 · PPG 1.7
- 65#5 Marcos Israel Bustos RamírezPumas5pts
PJ 3 · PPG 1.7
- 66#3 Vicente Alonso Garrido CastilloDuao Basketball5pts
PJ 3 · PPG 1.7
- 67#3 Gabriel ZentenoAlameda Linares4pts
PJ 1 · PPG 4.0
- 68#20 Manuel Alejandro Parra ParadaCSDC JMM4pts
PJ 1 · PPG 4.0
- 69#7 Nicolás Flores VillagránAlameda Linares4pts
PJ 1 · PPG 4.0
- 70#8 Benjamín Ignacio Díaz CastilloUCM4pts
PJ 2 · PPG 2.0
- 71#13 José Ricardo Cayul LinerosCSDC JMM4pts
PJ 2 · PPG 2.0
- 72#15 Víctor Manuel Lizama EspinozaC.D. Park3pts
PJ 3 · PPG 1.0
- 73#12 Martín Andrés González CárcamoDuao Basketball2pts
PJ 1 · PPG 2.0
- 74#6 Allan Marcelo Salazar LezamaUCM2pts
PJ 2 · PPG 1.0
- 75#27 Ítalo Gonzalo Riquelme RamírezCSDC JMM2pts
PJ 2 · PPG 1.0
- 76#4 Christofer Iván Melo MezaDuao Basketball2pts
PJ 3 · PPG 0.7
- 77#4 José Manuel Garrido AravenaCSDC JMM2pts
PJ 3 · PPG 0.7
- 78#30 Rodrigo Alejandro González GonzálezDuao Basketball2pts
PJ 3 · PPG 0.7
- 79#90 Alfonso Arturo Rojas CanalesJMM U191pts
PJ 2 · PPG 0.5
- 80#10 Pedro Solano Sepúlveda AbarzúaCSDC JMM1pts
PJ 2 · PPG 0.5
- 81#1 Javier Ignacio González GonzálezDuao Basketball1pts
PJ 3 · PPG 0.3
- 82#77 Carlos Maximiliano Hormazábal SilvaC.D. Park0pts
PJ 3 · PPG 0.0
- 83#34 Cristóbal Tomas Contreras AragónJMM U190pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 84#14 Cristopher Andrés Amaro AbarzúaCSDC JMM0pts
PJ 2 · PPG 0.0
- 85Diego Alexander Jara TorresUCM0pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 86#9 Diego Oses CofreLas Américas0pts
PJ 2 · PPG 0.0
- 87#13 Felipe Agustín Fernández RaggaPumas0pts
PJ 2 · PPG 0.0
- 88Félix González VivancoLas Américas0pts
PJ 2 · PPG 0.0
- 89#5 Gabriel Alejandro Pulgar San MartínUCM0pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 90#27 José Samuel Rojas AcevedoDuao Basketball0pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 91#14 Juan Ignacio Valderrama SotoJMM U190pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 92#22 Juan José Paz VásquezCSDC JMM0pts
PJ 2 · PPG 0.0
- 93#18 Lizandro Israel Acuña SilvaDuao Basketball0pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 94#91 Luis Alberto Morales QuintanaC.D. Park0pts
PJ 3 · PPG 0.0
- 95#14 Luis Ibañez MaureiraAlameda Linares0pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 96#14 Marcial Ignacio Orellana BravoPumas0pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 97#95 Rafael Emilio Troncoso AlbornozJMM U190pts
PJ 2 · PPG 0.0
- 98#2 Raúl Ignacio Pizarro RiquelmeUCM0pts
PJ 1 · PPG 0.0
- 99#21 Sebastián Andrés Retamal VergaraC.D. Park0pts
PJ 2 · PPG 0.0
- 100#13 Wladimir Ignacio Fernández OrellanaC.D. Park0pts
PJ 1 · PPG 0.0
PJ: partidos jugados · PTS: puntos totales · PPG: promedio de puntos por partido.
